Die folgende Tabelle enthält etwa 2000 Wetter-Daten die aus unseren Computer weitergeleitet werden damit wir unsere eigene Website up-to-date zu halten.
Diese Wetterdaten stehen auch anderen Websiten zur Verfügung ..
Wählen Sie die Datei die angezeigt werden soll:
Die angeforderte Datei (uploadMH/clientraw.txt) enthält die folgenden Rohdaten:
12345 1.9 1.9 169 7.6 83 1006.0 0.00 76.90 76.90 0.00 0.00 20.6 48 - 0 - - 0 0.00 - - - - - - - - - 07 14 01 Private_Heilbronner-Wetter_Station-07:14 0 - 18 11 - - - - - - - 8.0 6.9 7.6 7.3 0 - 0 0.6 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.2 0.3 0.0 0.4 2.8 3.7 4.6 3.2 3.0 3.6 3.5 3.3 2.8 4.7 4.9 1080 18/11/2014 6.9 6.2 8.0 6.0 - 0.6 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.2 0.3 0.0 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.6 7.3 7.6 3.1 0 _ _ 135.0 _ 0 - - - - - - - 0 21.1 20.7 - 1006.0 1005.0 3.1 05:47 05:47 - - 4.9 3.7 2.1 2014 _ 0 0 0 135 158 135 135 113 135 158 203 158 0 - - 1.9 - 51.561667 -12.24 - 83.0 78.0 - 05:47 !!C10.37Of!!
Diese Messungen werden "übersetzt / erklärt" in der folgenden Tabelle.
Sie können die Tabelle auf den ersten drei Spalten sortieren. Klicken Sie einfach in der Spaltenüberschrift.
Zum Beispiel, Einen ersten Klick auf der Spalte "Type" und die Tabelle wird absteigend sortiert.
ein zweiter klick sortiert aufsteigend.
Die Spalte "Type" enthält einen Hinweis auf die Art der Daten. Zu diesem Zweck werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
Bool, Celcius, Degrees (Grad) , Feet, baro in Hpa, Icoon, Knoten,
Label,
Regen in MM, Number (Anzahl), Percent, ZeiT, Ungenutzt
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | Anfang von Datei | L | 12345 |
001 | Wind Geschwindigkeit Durchschnitt | K | 1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H ) |
002 | Bö | K | 1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H ) |
003 | Wind Richtung | D | 169°( = South ) |
004 | temp außen | C | 7.6°C ( = 45.7 °F ) |
005 | Feuchtigkeit außen | P | 83% |
006 | baro | H | 1006.0 hPa ( = 1006 mb; 754.56 mmHg; 29.71 inHg ) |
007 | Regen täglich | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
008 | Regen monatlich | M | 76.90 mm ( = 3.028 in ) |
009 | Regen jährlich | M | 76.90 mm ( = 3.028 in ) |
010 | Regen Intensität | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
011 | Regen Intensität höchste | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
012 | temp innen | C | 20.6°C ( = 69.1 °F ) |
013 | Feuchtigkeit innen | P | 48% |
014 | temp Boden (optional) | C | - |
015 | Vorhersage icon | I | 0 ( unknown ) |
016 | wmr968 extra temp | C | - |
017 | wmr968 extra Feuchtigkeit | P | - |
018 | wmr968 extra Sensor | N | 0 |
019 | gestern Regen | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
020 | temp extra_sensor 1 (optional) | C | - |
021 | temp extra_sensor 2 (optional) | C | - |
022 | temp extra_sensor 3 (optional) | C | - |
023 | temp extra_sensor 4 (optional) | C | - |
024 | temp extra_sensor 5 (optional) | C | - |
025 | temp extra_sensor 6 (optional) | C | - |
026 | Feuchtigkeit extra_sensor 1 (optional) | P | - |
027 | Feuchtigkeit extra_sensor 2 (optional) | P | - |
028 | Feuchtigkeit extra_sensor 3 (optional) | P | - |
029 | aktuelles Datum hour (Format ist abhängig von WD Einstellung) | N | 07 |
030 | aktuelles Datum minute (Format ist abhängig von WD Einstellung) | N | 14 |
031 | aktuelles Datum seconds (Format ist abhängig von WD Einstellung) | N | 01 |
032 | Station name | L | Private_Heilbronner-Wetter_Station-07:14 |
033 | dallas Blitz Menge | N | 0 |
034 | Solar Messung | N | - |
035 | aktuelles Datum day | N | 18 |
036 | aktuelles Datum month | N | 11 |
037 | wmr968 Batterie 1 (optional) | P | - |
038 | wmr968 Batterie 2 (optional) | P | - |
039 | wmr968 Batterie 3 (optional) | P | - |
040 | wmr968 Batterie 4 (optional) | P | - |
041 | wmr968 Batterie 5 (optional) | P | - |
042 | wmr968 Batterie 6 (optional) | P | - |
043 | wmr968 Batterie 7 (optional) | P | - |
044 | windchill | C | 8.0°C ( = 46.4 °F ) |
045 | humidex | C | 6.9°C ( = 44.4 °F ) |
046 | temp Tag höchste | C | 7.6°C ( = 45.7 °F ) |
047 | temp Tag min | C | 7.3°C ( = 45.1 °F ) |
048 | icon Typ | I | 0 ( unknown ) |
049 | Wetter Beschreibung | L | - |
050 | baro trend | H | 0 exceptional data? |
051 | Wind Geschwindigkeit Stunde 01 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.6 kts ( = 1.1 k/H; 0.3 ms; 0.7 m/H ) |
052 | Wind Geschwindigkeit Stunde 02 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.5 kts ( = 0.9 k/H; 0.3 ms; 0.6 m/H ) |
053 | Wind Geschwindigkeit Stunde 03 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.4 kts ( = 0.7 k/H; 0.2 ms; 0.5 m/H ) |
054 | Wind Geschwindigkeit Stunde 04 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.4 kts ( = 0.7 k/H; 0.2 ms; 0.5 m/H ) |
055 | Wind Geschwindigkeit Stunde 05 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
056 | Wind Geschwindigkeit Stunde 06 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
057 | Wind Geschwindigkeit Stunde 07 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.4 kts ( = 0.7 k/H; 0.2 ms; 0.5 m/H ) |
058 | Wind Geschwindigkeit Stunde 08 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.2 kts ( = 0.4 k/H; 0.1 ms; 0.2 m/H ) |
059 | Wind Geschwindigkeit Stunde 09 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.3 kts ( = 0.6 k/H; 0.2 ms; 0.3 m/H ) |
060 | Wind Geschwindigkeit Stunde 10 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
061 | Wind Geschwindigkeit Stunde 11 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 0.4 kts ( = 0.7 k/H; 0.2 ms; 0.5 m/H ) |
062 | Wind Geschwindigkeit Stunde 12 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H ) |
063 | Wind Geschwindigkeit Stunde 13 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 3.7 kts ( = 6.9 k/H; 1.9 ms; 4.3 m/H ) |
064 | Wind Geschwindigkeit Stunde 14 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 4.6 kts ( = 8.5 k/H; 2.4 ms; 5.3 m/H ) |
065 | Wind Geschwindigkeit Stunde 15 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 3.2 kts ( = 5.9 k/H; 1.6 ms; 3.7 m/H ) |
066 | Wind Geschwindigkeit Stunde 16 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
067 | Wind Geschwindigkeit Stunde 17 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 3.6 kts ( = 6.7 k/H; 1.9 ms; 4.1 m/H ) |
068 | Wind Geschwindigkeit Stunde 18 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 3.5 kts ( = 6.5 k/H; 1.8 ms; 4 m/H ) |
069 | Wind Geschwindigkeit Stunde 19 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 3.3 kts ( = 6.1 k/H; 1.7 ms; 3.8 m/H ) |
070 | Wind Geschwindigkeit Stunde 20 (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H ) |
071 | Bö höchste (für Windgeschwindigkeit Graphen) | K | 4.7 kts ( = 8.7 k/H; 2.4 ms; 5.4 m/H ) |
072 | Taupunkt | C | 4.9°C ( = 40.8 °F ) |
073 | Bewölkung Höhe | F | 1080 feet ( = 329 meter ) |
074 | aktuelles Datum dd/mm/yyyy (Format ist abhängig von WD Einstellung) | L | 18/11/2014 |
075 | humidex höchste | C | 6.9°C ( = 44.4 °F ) |
076 | humidex min | C | 6.2°C ( = 43.2 °F ) |
077 | windchill höchste | C | 8.0°C ( = 46.4 °F ) |
078 | windchill min | C | 6.0°C ( = 42.8 °F ) |
079 | davis vp uv (optional) | N | - |
080 | Wind Geschwindigkeit Stunde 01 | K | 0.6 kts ( = 1.1 k/H; 0.3 ms; 0.7 m/H ) |
081 | Wind Geschwindigkeit Stunde 02 | K | 0.5 kts ( = 0.9 k/H; 0.3 ms; 0.6 m/H ) |
082 | Wind Geschwindigkeit Stunde 03 | K | 0.4 kts ( = 0.7 k/H; 0.2 ms; 0.5 m/H ) |
083 | Wind Geschwindigkeit Stunde 04 | K | 0.4 kts ( = 0.7 k/H; 0.2 ms; 0.5 m/H ) |
084 | Wind Geschwindigkeit Stunde 05 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
085 | Wind Geschwindigkeit Stunde 06 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
086 | Wind Geschwindigkeit Stunde 07 | K | 0.4 kts ( = 0.7 k/H; 0.2 ms; 0.5 m/H ) |
087 | Wind Geschwindigkeit Stunde 08 | K | 0.2 kts ( = 0.4 k/H; 0.1 ms; 0.2 m/H ) |
088 | Wind Geschwindigkeit Stunde 09 | K | 0.3 kts ( = 0.6 k/H; 0.2 ms; 0.3 m/H ) |
089 | Wind Geschwindigkeit Stunde 10 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
090 | temp Stunde 01 | C | 7.5°C ( = 45.5 °F ) |
091 | temp Stunde 02 | C | 7.5°C ( = 45.5 °F ) |
092 | temp Stunde 03 | C | 7.4°C ( = 45.3 °F ) |
093 | temp Stunde 04 | C | 7.4°C ( = 45.3 °F ) |
094 | temp Stunde 05 | C | 7.4°C ( = 45.3 °F ) |
095 | temp Stunde 06 | C | 7.3°C ( = 45.1 °F ) |
096 | temp Stunde 07 | C | 7.3°C ( = 45.1 °F ) |
097 | temp Stunde 08 | C | 7.4°C ( = 45.3 °F ) |
098 | temp Stunde 09 | C | 7.5°C ( = 45.5 °F ) |
099 | temp Stunde 10 | C | 7.5°C ( = 45.5 °F ) |
100 | Regen Stunde 01 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
101 | Regen Stunde 02 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
102 | Regen Stunde 03 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
103 | Regen Stunde 04 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
104 | Regen Stunde 05 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
105 | Regen Stunde 06 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
106 | Regen Stunde 07 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
107 | Regen Stunde 08 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
108 | Regen Stunde 09 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
109 | Regen Stunde 10 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
110 | Hitzeindex höchste | C | 7.6°C ( = 45.7 °F ) |
111 | Hitzeindex min | C | 7.3°C ( = 45.1 °F ) |
112 | Hitzeindex | C | 7.6°C ( = 45.7 °F ) |
113 | Wind Geschwindigkeit Durchschnitt höchste | K | 3.1 kts ( = 5.7 k/H; 1.6 ms; 3.6 m/H ) |
114 | Anzahl Blitz Einschläge letzte min | N | 0 |
115 | Blitz letzte Zeit | T | _ |
116 | Blitz letzte Datum | L | _ |
117 | Wind Durchschnitt Richtung | D | 135.0°( = SE ) |
118 | nexstorm Abstand | N | _ |
119 | nexstorm Richtung | D | 0°( = North ) |
120 | temp extra_sensor 7 (optional) | C | - |
121 | temp extra_sensor 8 (optional) | C | - |
122 | Feuchtigkeit extra_sensor 4 (optional) | P | - |
123 | Feuchtigkeit extra_sensor 5 (optional) | P | - |
124 | Feuchtigkeit extra_sensor 6 (optional) | P | - |
125 | Feuchtigkeit extra_sensor 7 (optional) | P | - |
126 | Feuchtigkeit extra_sensor 8 (optional) | P | - |
127 | vp Solar Intensität | N | 0 |
128 | temp innen höchste | C | 21.1°C ( = 70 °F ) |
129 | temp innen min | C | 20.7°C ( = 69.3 °F ) |
130 | spürbar temp | C | - |
131 | baro hoch ( auch: baro max) | H | 1006.0 hPa ( = 1006 mb; 754.56 mmHg; 29.71 inHg ) |
132 | baro tief ( auch: baro min) | H | 1005.0 hPa ( = 1005 mb; 753.81 mmHg; 29.68 inHg ) |
133 | Bö höchste | K | 3.1 kts ( = 5.7 k/H; 1.6 ms; 3.6 m/H ) |
134 | Bö höchste letzte Stunde Zeit | T | 05:47 |
135 | Bö höchste heute Zeit | T | 05:47 |
136 | spürbar temp höchste | C | - |
137 | spürbar temp min | C | - |
138 | Taupunkt höchste | C | 4.9°C ( = 40.8 °F ) |
139 | Taupunkt min | C | 3.7°C ( = 38.7 °F ) |
140 | Bö letzte min höchste | K | 2.1 kts ( = 3.9 k/H; 1.1 ms; 2.4 m/H ) |
141 | aktuelles Datum year | N | 2014 |
142 | thsws ( wenn in wd aktiviert) | L | _ |
143 | temp trend ( J/N) | B | 0 |
144 | Feuchtigkeit trend ( J/N) | B | 0 |
145 | humidex trend ( J/N) | B | 0 |
146 | Wind Richtung Stunde 01 | D | 135°( = SE ) |
147 | Wind Richtung Stunde 02 | D | 158°( = SSE ) |
148 | Wind Richtung Stunde 03 | D | 135°( = SE ) |
149 | Wind Richtung Stunde 04 | D | 135°( = SE ) |
150 | Wind Richtung Stunde 05 | D | 113°( = ESE ) |
151 | Wind Richtung Stunde 06 | D | 135°( = SE ) |
152 | Wind Richtung Stunde 07 | D | 158°( = SSE ) |
153 | Wind Richtung Stunde 08 | D | 203°( = SSW ) |
154 | Wind Richtung Stunde 09 | D | 158°( = SSE ) |
155 | Wind Richtung Stunde 10 | D | 0°( = North ) |
156 | Blatt Nässe (optional) | P | - |
157 | Feuchtigkeit Boden (optional) | P | - |
158 | Wind Geschwindigkeit Durchschnitt 10 min | K | 1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H ) |
159 | temp nass bulb | C | - |
160 | Breite (- für Südhalbkugel) | N | 51.561667 |
161 | Länge ( - für östlich der GMT) | N | -12.24 |
162 | Regen gesamt 09.00 Uhr zurückgesetzt ( mm) | M | - |
163 | Feuchtigkeit hoch Tag | P | 83.0% |
164 | Feuchtigkeit tief Tag | P | 78.0% |
165 | Regen gesamt Mitternacht zurückgesetzt ( mm) | M | - |
166 | windchill tief Tag Zeit | T | 05:47 |
167 | aktuelle cost channel 1 ( watts) | N | !!C10.37Of!! |
168 | aktuelle cost channel 2 | N | missing in file |
169 | aktuelle cost channel 3 | N | missing in file |
170 | aktuelle cost channel 4 | N | missing in file |
171 | aktuelle cost channel 5 | N | missing in file |
172 | aktuelle cost channel 6 | N | missing in file |
173 | täglich Wind run (9am or midnight reset) | N | missing in file |
174 | wd Version - Ende von Datei (zum Beispiel: !!c10.37f!!) | L | missing in file |
Die angeforderte Datei (uploadMH/clientrawextra.txt) enthält die folgenden Rohdaten:
12345 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 14.7 16.5 17.3 18.2 18.5 18.4 17.9 16.2 13.8 12.2 11.9 11.0 10.1 9.1 8.0 7.2 6.6 6.5 6.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.3 16 26 09 03 2014 0.2 04 47 27 03 2014 19.1 16 20 20 03 2014 0.19 17 27 23 03 2014 985.5 04 36 03 03 2014 1033.7 13 27 12 03 2014 - - - - - - - - - - - - 7.0 16 34 20 03 2014 - - - - - - 10.0 16 15 10 03 2014 5.0 09 09 02 03 2014 -1.4 08 43 02 03 2014 268 16 20 20 03 2014 240 16 34 20 03 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.3 16 26 09 03 2014 - - - - - - 23.3 16 26 09 03 2014 -0.7 08 04 12 01 2014 22.6 08 46 07 02 2014 0.83 17 12 03 01 2014 981.8 07 26 07 02 2014 1033.7 13 27 12 03 2014 - - - - - - - - - - - - 8.7 09 09 07 02 2014 - - - - - - 10.0 16 15 10 03 2014 3.9 05 30 25 01 2014 -2.6 08 26 29 01 2014 243 08 46 07 02 2014 227 09 09 07 02 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.3 16 26 09 03 2014 - - - - - - 36.6 17 11 18 08 2012 -10.7 07 40 13 03 2013 25.3 07 21 28 10 2013 3.44 10 00 27 07 2013 980.5 10 31 01 11 2012 1036.7 21 43 27 11 2013 - - - - - - - - - - - - 8.7 14 28 24 09 2012 - - - - - - 23.9 16 50 19 08 2012 1.1 10 31 26 01 2013 -13.2 07 48 13 03 2013 120 07 21 28 10 2013 207 14 28 24 09 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.0 15 40 19 08 2012 - - - - - - 1015.1 1014.9 1014.7 1014.4 1013.9 1013.5 1013.5 1013.7 1014.2 1014.5 1014.9 1015.1 1015.5 1015.8 1015.9 1016.0 1016.3 1016.4 1016.4 1016.7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 - - - - 11 2.00 0.00 0.00 12.00 2.00 14.00 56.00 550.1 630.1 633.3 563.6 452.0 303.4 180.9 51.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 1.9 2.3 2.2 1.8 1.2 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Toenemende_bewolking_met_kleine_veranderingen_in_temperatuur._Neerslag_mogelijk_binnen_24_tot_48_uur. 0.74 0.74 - - 68 90 45 68 68 45 68 68 68 68 68 90 90 90 90 90 90 90 90 90 06:24 19:08 05:32 17:50 2.2 28 0.0 0.0 0.4 0.8 6.6 8.2 11.8 15.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1017.1 1017.2 1017.4 1017.4 08 09 10 11 42.7 260.8 357.9 538.3 0.0 0.5 1.1 1.8 90 158 68 203 24.3 23.8 24.3 23.8 24.3 23.8 24.3 23.8 24.3 23.8 24.3 23.8 24.3 23.8 24.3 23.8 D 72.6 61.9 54.2 52.0 47.8 45.5 43.5 44.6 48.6 55.7 61.5 61.5 64.6 66.0 68.9 72.3 76.4 78.4 80.5 80.1 80.4 80.9 68.6 60.8 - 23.8 24.0 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.3 24.4 24.3 24.3 24.3 24.3 24.2 24.1 24.0 24.0 23.9 23.9 23.8 24.0 24.0 23.9 23.9 919 13 21 22 03 2014 3.3 12 40 16 03 2014 919 13 21 22 03 2014 3.3 12 40 16 03 2014 1285 13 39 23 05 2013 9.1 13 53 27 06 2012 - - - - - s1 u1 o1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 9.8 12 18 12 03 2014 -1.9 05 34 26 03 2014 11.1 13 15 06 01 2014 -1.9 05 34 26 03 2014 23.4 16 08 27 07 2012 -12.1 07 25 13 03 2013 !!E10.37O!!
Diese Messungen werden "übersetzt / erklärt" in der folgenden Tabelle.
Sie können die Tabelle auf den ersten drei Spalten sortieren. Klicken Sie einfach in der Spaltenüberschrift.
Zum Beispiel, Einen ersten Klick auf der Spalte "Type" und die Tabelle wird absteigend sortiert.
ein zweiter klick sortiert aufsteigend.
Die Spalte "Type" enthält einen Hinweis auf die Art der Daten. Zu diesem Zweck werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
Bool, Celcius, Degrees (Grad) , Feet, baro in Hpa, Icoon, Knoten,
Label,
Regen in MM, Number (Anzahl), Percent, ZeiT, Ungenutzt
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | Anfang von Datei | L | 12345 |
001 | Wind Geschwindigkeit Stunde 01 | K | 0.9 kts ( = 1.7 k/H; 0.5 ms; 1 m/H ) |
002 | Wind Geschwindigkeit Stunde 02 | K | 0.8 kts ( = 1.5 k/H; 0.4 ms; 0.9 m/H ) |
003 | Wind Geschwindigkeit Stunde 03 | K | 0.9 kts ( = 1.7 k/H; 0.5 ms; 1 m/H ) |
004 | Wind Geschwindigkeit Stunde 04 | K | 0.8 kts ( = 1.5 k/H; 0.4 ms; 0.9 m/H ) |
005 | Wind Geschwindigkeit Stunde 05 | K | 1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
006 | Wind Geschwindigkeit Stunde 06 | K | 1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
007 | Wind Geschwindigkeit Stunde 07 | K | 0.7 kts ( = 1.3 k/H; 0.4 ms; 0.8 m/H ) |
008 | Wind Geschwindigkeit Stunde 08 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
009 | Wind Geschwindigkeit Stunde 09 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
010 | Wind Geschwindigkeit Stunde 10 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
011 | Wind Geschwindigkeit Stunde 11 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
012 | Wind Geschwindigkeit Stunde 12 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
013 | Wind Geschwindigkeit Stunde 13 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
014 | Wind Geschwindigkeit Stunde 14 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
015 | Wind Geschwindigkeit Stunde 15 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
016 | Wind Geschwindigkeit Stunde 16 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
017 | Wind Geschwindigkeit Stunde 17 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
018 | Wind Geschwindigkeit Stunde 18 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
019 | Wind Geschwindigkeit Stunde 19 | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
020 | Wind Geschwindigkeit Stunde 20 (weiter an Position 562) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
021 | temp Stunde 01 | C | 12.2°C ( = 54 °F ) |
022 | temp Stunde 02 | C | 14.7°C ( = 58.5 °F ) |
023 | temp Stunde 03 | C | 16.5°C ( = 61.7 °F ) |
024 | temp Stunde 04 | C | 17.3°C ( = 63.1 °F ) |
025 | temp Stunde 05 | C | 18.2°C ( = 64.8 °F ) |
026 | temp Stunde 06 | C | 18.5°C ( = 65.3 °F ) |
027 | temp Stunde 07 | C | 18.4°C ( = 65.1 °F ) |
028 | temp Stunde 08 | C | 17.9°C ( = 64.2 °F ) |
029 | temp Stunde 09 | C | 16.2°C ( = 61.2 °F ) |
030 | temp Stunde 10 | C | 13.8°C ( = 56.8 °F ) |
031 | temp Stunde 11 | C | 12.2°C ( = 54 °F ) |
032 | temp Stunde 12 | C | 11.9°C ( = 53.4 °F ) |
033 | temp Stunde 13 | C | 11.0°C ( = 51.8 °F ) |
034 | temp Stunde 14 | C | 10.1°C ( = 50.2 °F ) |
035 | temp Stunde 15 | C | 9.1°C ( = 48.4 °F ) |
036 | temp Stunde 16 | C | 8.0°C ( = 46.4 °F ) |
037 | temp Stunde 17 | C | 7.2°C ( = 45 °F ) |
038 | temp Stunde 18 | C | 6.6°C ( = 43.9 °F ) |
039 | temp Stunde 19 | C | 6.5°C ( = 43.7 °F ) |
040 | temp Stunde 20 ( weiter an Position 566) | C | 6.7°C ( = 44.1 °F ) |
041 | Regen Stunde 01 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
042 | Regen Stunde 02 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
043 | Regen Stunde 03 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
044 | Regen Stunde 04 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
045 | Regen Stunde 05 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
046 | Regen Stunde 06 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
047 | Regen Stunde 07 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
048 | Regen Stunde 08 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
049 | Regen Stunde 09 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
050 | Regen Stunde 10 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
051 | Regen Stunde 11 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
052 | Regen Stunde 12 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
053 | Regen Stunde 13 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
054 | Regen Stunde 14 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
055 | Regen Stunde 15 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
056 | Regen Stunde 16 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
057 | Regen Stunde 17 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
058 | Regen Stunde 18 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
059 | Regen Stunde 19 | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
060 | Regen Stunde 20 ( weiter an Position 570) | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
061 | temp hoch Monat record | C | 23.3°C ( = 73.9 °F ) |
062 | temp hoch Monat record Stunde | N | 16 |
063 | temp hoch Monat record min | N | 26 |
064 | temp hoch Monat record Tag | N | 09 |
065 | temp hoch Monat record mon | N | 03 |
066 | temp hoch Monat record Jahr | N | 2014 |
067 | temp tief Monat record | C | 0.2°C ( = 32.4 °F ) |
068 | temp tief Monat record Stunde | N | 04 |
069 | temp tief Monat record min | N | 47 |
070 | temp tief Monat record Tag | N | 27 |
071 | temp tief Monat record mon | N | 03 |
072 | temp tief Monat record Jahr | N | 2014 |
073 | Bö Monat record | K | 19.1 kts ( = 35.4 k/H; 9.8 ms; 22 m/H ) |
074 | Bö Monat record Stunde | N | 16 |
075 | Bö Monat record min | N | 20 |
076 | Bö Monat record Tag | N | 20 |
077 | Bö Monat record mon | N | 03 |
078 | Bö Monat record Jahr | N | 2014 |
079 | Regen Intensität Monat record | M | 0.19 mm ( = 0.007 in ) |
080 | Regen Intensität Monat record Stunde | N | 17 |
081 | Regen Intensität Monat record min | N | 27 |
082 | Regen Intensität Monat record Tag | N | 23 |
083 | Regen Intensität Monat record mon | N | 03 |
084 | Regen Intensität Monat record Jahr | N | 2014 |
085 | baro tief Monat record | H | 985.5 hPa ( = 985.5 mb; 739.18 mmHg; 29.1 inHg ) |
086 | baro tief Monat record Stunde | N | 04 |
087 | baro tief Monat record min | N | 36 |
088 | baro tief Monat record Tag | N | 03 |
089 | baro tief Monat record mon | N | 03 |
090 | baro tief Monat record Jahr | N | 2014 |
091 | baro hoch Monat record | H | 1033.7 hPa ( = 1033.7 mb; 775.34 mmHg; 30.53 inHg ) |
092 | baro hoch Monat record Stunde | N | 13 |
093 | baro hoch Monat record min | N | 27 |
094 | baro hoch Monat record Tag | N | 12 |
095 | baro hoch Monat record mon | N | 03 |
096 | baro hoch Monat record Jahr | N | 2014 |
097 | Regen täglich Monat record | M | - |
098 | Regen täglich Monat record Stunde | N | - |
099 | Regen täglich Monat record min | N | - |
100 | Regen täglich Monat record Tag | N | - |
101 | Regen täglich Monat record mon | N | - |
102 | Regen täglich Monat record Jahr | N | - |
103 | Regen täglich Monat Stunde record | M | - |
104 | Regen täglich Monat Stunde record Stunde | N | - |
